
250 Part Number 80-1230-9 10/10
QF0800W
SELF-CONTAINED WATER-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 780 760 725
80 27 780 760 725
90 32 770 750 700
100 38 760 740 670
110 43 740 730 660
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
70 21 225 – 235 18 – 22
80 27 225 – 235 20 – 26
90 32 225 – 240 23 – 29
100 38 230 – 245 26 – 34
110 43 230 – 250 29 – 41
Comentarios a estos manuales