
244 Part Number 80-1230-9 10/10
SN0650A
SELF-CONTAINED AIR-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 730 670 615
80 27 680 620 570
90 32 620 565 520
100 38 570 520 475
110 43 515 470 430
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
50 10 120 - 140 26 - 28
70 21 220 - 270 32 - 35
80 27 240 - 275 35 - 38
90 32 255 - 290 37 - 39
100 38 300 - 340 38 - 44
110 43 330 - 360 43 - 48
Comentarios a estos manuales