
Part Number 80-1230-9 10/10 239
SN0450A
SELF-CONTAINED AIR-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 480 435 390
80 27 440 400 360
90 32 400 360 335
100 38 360 330 305
110 43 320 300 280
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
50 10 130 - 200 30 - 34
70 21 190 - 250 35 - 40
80 27 250 - 295 35 - 41
90 32 285 - 310 35 - 41
100 38 285 - 320 36 - 42
110 43 300 - 345 38 - 46
Comentarios a estos manuales