
14 2007 Edition: 8 October 2007
ARI STANDARD RATINGS FOR AUTOMATIC COMMERCIAL ICE-CUBE MACHINES
Model
Designation
Ice Harvest
Rate (lb per
24 hr)
Potable
Water Use
Rate (gal
per 100 lb
of ice)
Condens
er Water
Use
Rate (gal
per 100
lb of ice)
Energy
Consumption
Rate (kWh per
100 lb of ice)
Refrigerant
Type
For explanation of Footnotes;* was, +, #, (1), (2), (3) see page 6.
For explanation of "Type," see page 5.
Mile High Equipment Company
Trade Name: ICE-O-Matic
Type: IMH-A
ICE0250FA, HA 250 31.2 ---- 8.6 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0250FT, HT 244 30.1 ---- 8.4 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0320FA, HA 249 26.9 ---- 8.5 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0400FA, HA 368 28.6 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0400FT, HT 357 27.8 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0500FA, HA 458 24.1 ---- 6.4 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0500FT, HT 470 25.8 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0520 FA, HA 370 25.4 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0606FA, HA 506 25.2 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0606FT, HT 505 25.8 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0806FA, HA 698 21.8 ---- 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1006FA, HA 803 21.3 ---- 5.7 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1007FA, HA 804 21.3 ---- 5.7 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1406FA, HA 1106 21.7 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1407FA, HA 989 19.6 ---- 5.4 HFC/HFC/HFC-404A
Type: IMH-W
ICE0250FW, HW 298 33.6 151 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0320FW, HW 308 27.3 157 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0400FW, HW 407 28.8 148 4.6 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0500FW, HW 513 24.2 120 4.9 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0520FW, HW 426 23.5 117 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0606FW, HW 576 29.0 148 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0806FW, HW 855 24.8 132 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1006FW, HW 965 25.7 114 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1007FW, HW 951 26.9 111 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1406FW, HW 1155 26.5 135 5.0 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1407FW, HW 1093 20.8 139 4.4 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1806FW, HW 1776 24.1 140 3.6 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1807FW, HW 1662 22.5 125 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
ICE2106FW, HW 1892 24.9 110 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE2107FW, HW 1847 26.5 151 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
Type: RCU-A
Icemaking Head Condenser
ICE0500FR, HR VRC1001 455 28.2 ---- 6.8 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0606FR, HR ERC1062/
VRC 1061
502 24.9 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE0806FR, HR ERC2062/
VRC 2061
826 20.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1006FR, HR ERC2062/
VRC 2061
921 21.8 ---- 5.4 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1007FR, HR ERC2062/
VRC 2061
765 26.3 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
ICE1406FR, HR ERC2661 1134 20.0 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
Comentarios a estos manuales