
2007 Edition: 8 October 2007 11
ARI STANDARD RATINGS FOR AUTOMATIC COMMERCIAL ICE-CUBE MACHINES
Model
Designation
Ice
Harvest
Rate (lb
per 24 hr)
Potable
Water Use
Rate (gal per
100 lb of ice)
Condenser
Water Use
Rate (gal
per 100 lb
of ice)
Energy
Consumption
Rate (kWh per
100 lb of ice)
Refrigerant
Type
Model numbers may be followed by a letter "M" (Marine Specifications) or "P" (Correctional Facility Specifications)
For explanation of Footnotes;* was, +, #, (1), (2), (3) see page 6.
For explanation of "Type," see page 5.
SY-1005W3 910 18.0 165 4.5 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1203W, W3 1120 18.0 150 4.4 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1205W, W3 1120 18.0 150 4.4 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1403W, W3 1300 18.0 145 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1405W, W3 1300 18.0 145 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1603W, W3 1480 18.0 150 4.2 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1605W, W3 1480 18.0 150 4.2 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1803W, W3 1710 18.0 155 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
QY-1805S 1670 18.0 160 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
QY-1805S3 1670 18.0 160 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1805W, W3 1710 18.0 155 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
Type: RCU-A
Icemaking Head Condenser
SD-0592N JC-0495 425 18.0 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0594N JC-0495 450 18.0 ---- 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0622DC CVD-0675 570 26.4 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0622DC CVD-06753 570 26.4 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0624YC CVD-0675 570 26.4 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0624YC CVD-06753 570 26.4 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0672C CVD-0675 580 20.0 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0672C CVD-06753 580 20.0 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0674C CVD-0675 580 20.0 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0674C CVD-06753 580 20.0 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0692N JC-0895 570 20.0 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0694N JC-0895 570 20.0 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0822DC CVD-0875 630 18.0 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0822DC CVD-08753 630 18.0 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0824YC CVD-0875 690 18.0 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
IB-0824YC CVD-08753 690 18.0 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0872C CVD-0885 600 18.0 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0872C CVD-08853 600 18.0 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0874C CVD-0885 705 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0874C CVD-08853 705 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0892N JC-0895 645 18.0 ---- 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
SD-0892N3 JC-0895 645 18.0 ---- 5.7 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0894N JC-0895 750 18.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
SY-0894N3 JC-0895 750 18.0 ---- 5.2 HFC/HFC/HFC-404A
IB-1022DC CVD-1075 900 20.4 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
IB-1022DC CVD-10753 900 20.4 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
IB-1024YC CVD-1075 900 20.4 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
IB-1024YC CVD-10753 900 20.4 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1072C CVD-1085 850 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1072C CVD-10853 850 18.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1074C CVD-1085 850 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1074C CVD-10853 850 18.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1092N JC-0895 850 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1092N3 JC-0895 850 18.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1094N JC-0895 850 18.0 ---- 5.5 HFC/HFC/HFC-404A
SY-1094N3 JC-0895 850 18.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1272C CVD-1285 1000 18.0 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
SD-1272C CVD-12853 1000 18.0 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
Comentarios a estos manuales