
2007 Edition: 8 October 2007 7
ARI STANDARD RATINGS FOR AUTOMATIC COMMERCIAL ICE-CUBE MACHINES
Model
Designation
Ice
Harvest
Rate (lb
per 24 hr)
Potable
Water Use
Rate (gal per
100 lb of ice)
Condenser
Water Use
Rate (gal
per 100 lb
of ice)
Energy
Consumption
Rate (kWh per
100 lb of ice)
Refrigerant
Type
Model numbers may be followed by a letter "M" (Marine Specifications) or "P" (Correctional Facility Specifications)
For explanation of Footnotes;* was, +, #, (1), (2), (3) see page 6.
For explanation of "Type," see page 5.
Hoshizaki America, Inc.
Trade Name: Hoshizaki
Type: IMH-A
KML-250MAH 238 35.2 ---- 8.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-320MAH 278 18.4 ---- 6.9 HFC/HFC/HFC-404A
KML-350 MAH 322 24.6 ---- 7.4 HFC/HFC/HFC-404A
KML-451MAH 349 18.3 ---- 6.7 HFC/HFC/HFC-404A
KM-461MAH 389 18.0 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-501MAH 416 17.8 ---- 7.0 HFC/HFC/HFC-404A
KML-600MAH 485 26.0 ---- 7.1 HFC/HFC/HFC-404A
KML-631MAH 502 20.6 ---- 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-700MAH 539 35.5 ---- 7.5 HFC/HFC/HFC-404A
KM-650MAH 512 21.1 ---- 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-900MAH 763 33.4 ---- 6.6 HFC/HFC/HFC-404A
KM-900MAH 738 32.1 ---- 6.4 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SAH3 1132 23.6 ---- 4.9 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SAH 1143 28.6 ---- 4.9 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1340MAH 1167 18.3 ---- 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SAH3 1532 21.1 ---- 4.6 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SAH 1539 22.0 ---- 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
Type: IMH-W
KML-250MWH 284 43.7 123 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-320MWH 337 16.8 157 5.2 HFC/HFC/HFC-404A
KML-350MWH 324 26.9 124 6.6 HFC/HFC/HFC-404A
KML-450MWH 417 26.7 130 6.1 HFC/HFC/HFC-404A
KML-451MWH 397 19.7 138 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-461MWH 416 24.5 121 5.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-501MWH 488 20.8 137 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
KML-600MWH 560 27.6 96 5.4 HFC/HFC/HFC-404A
KML-631MWH 630 22.4 116 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-650MWH 662 22.5 112 3.8 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-700MWH 611 33.3 99 6.0 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-900MWH 793 37.9 106 5.9 HFC/HFC/HFC-404A
KM-900MWH 801 32.3 100 5.1 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SWH
1278 22.1 72 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SWH3 1287 22.7 72 3.9 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1340MWH 1327 21.0 108 3.6 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1600SWH 1558 25.3 80 4.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1600SWH3 1547 30.2 106 4.1 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601SWH 1523 24.5 98 3.8 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601SWH3 1565 23.8 100 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SWH 1797 19.3 92 3.4 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SWH3 1778 18.4 72 3.5 HFC/HFC/HFC-404A
KM-2000SWH3 1864 20.7 77 3.8 HFC/HFC/HFC-404A
Comentarios a estos manuales