
–8–
CALOR DE EXPULSIÓN DE LA MÁQUINA
Máquina
serie
Calor de expulsión
Aire
acondicionado*
Pico
S300 3,800 6,000
S320 3,800 6,000
S420 7,000 9,600
S450 7,000 9,600
S500 7,000 9,600
S600 9,000 13,900
S850 12,000 18,000
S1000 16,000 22,000
S1200 19,000 28,000
S1400 19,000 28,000
S1600 21,000 31,000
S1800 24,000 36,000
*BTU/Hora
Como el calor expulsado varía durante el ciclo de
formación de hielo, los valores indicados son
promedios.
Comentarios a estos manuales