
2007 Edition: 8 October 2007 17
ARI STANDARD RATINGS FOR AUTOMATIC COMMERCIAL ICE-CUBE MACHINES
Model
Designation
Ice
Harvest
Rate (lb
per 24 hr)
Potable
Water Use
Rate (gal per
100 lb of ice)
Condenser
Water Use
Rate (gal
per 100 lb
of ice)
Energy
Consumption
Rate (kWh per
100 lb of ice)
Refrigerant
Type
For explanation of Footnotes;* was, +, #, (1), (2), (3) see page 6.
For explanation of "Type," see page 5.
Type: IMH-W continued
CME806W+-32#, 3# 670 22.0 155 6.0 HFC/HFC/HFC-404A
C0830MW-3#, -32# 832 18.9 136 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
C0830SW-3#, -32# 832 18.9 136 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
C1030MW-3#, -32# 908 19.7 153 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
C1030SW-3#, -32# 908 19.7 153 4.0 HFC/HFC/HFC-404A
CME1056W+-32#, 3# 820 16.8 140 5.1 HFC/HFC/HFC-404A
CME1356W+-32#, 3# 1275 19.1 147 5.0 HFC/HFC/HFC-404A
C1448MW-3#, -32# 1300 18.3 130 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
C1448SW-3#, -32# 1300 18.3 130 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
CME1656W+- 32#, 3# 1440 18.0 143 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
C1848MW-3#, -32# 1710 18.0 151 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
C1848SW-3#, -32# 1710 18.0 151 3.7 HFC/HFC/HFC-404A
CME1856W+-32# 1695 19.0 160 5.2 HFC/HFC/HFC-404A
CME1856W+-3# 1695 19.0 150 5.1 HFC/HFC/HFC-404A
C2148MW-3#, -32# 1804 17.7 154 3.9 HFC/HFC/HFC-404A
C2148SW-3#, -32# 1804 17.7 154 3.9 HFC/HFC/HFC-404A
Type: RCU-A
Icemaking Head Condenser
CME456R+-1# ERC111-1# 440 18.0 ---- 7.5 HFC/HFC/HFC-404A
CME456R+-1# ERC211-1# 440 18.0 ---- 7.5 HFC/HFC/HFC-404A
CME506R+-1# ERC101-1# 400 28.0 ---- 8.8 HFC/HFC/HFC-404A
C0522MR-1# ERC111-1# 465 18.2 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
C0522SR-1# ERC111-1# 465 18.2 ---- 6.5 HFC/HFC/HFC-404A
C0530MR-1# ERC111-1# 460 18.2 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
C0530SR-1# ERC111-1# 460 18.2 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
C0630MR-32# ERC311-32# 616 18.7 ---- 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
C0630SR-32# ERC311-32# 616 18.7 ---- 5.8 HFC/HFC/HFC-404A
CME656R+-32#, 3# ERC201-32# 550 28.0 ---- 7.6 HFC/HFC/HFC-404A
CME686RLS-1# CP686-32#, 3#
ERC680-32#
550 17.0 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
CME686RLS-1# CP686-32#, -3#
ER2C6810-32#
550 17.0 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
CME806R+-32#, 3# ERC201-32# 670 24.0 ---- 7.8 HFC/HFC/HFC-404A
CME810RL+-1# CP886-32#, 3#
ERC680-32#
680 17.0 ---- 6.4 HFC/HFC/HFC-404A
CME810RL+-1# CP1086-32#, 3#
ERC1086-32#
840 17.5 ---- 6.8 HFC/HFC/HFC-404A
CME810RLS-1# CP886-32#, -3#
ER2C6810-32#
680 17.0 ---- 6.4 HFC/HFC/HFC-404A
CME810RLS-1# CP1086-32#, -3#
ER2C6810-32#
840 17.5 ---- 6.8 HFC/HFC/HFC-404A
C0830MR-3#, -32# ERC311-32# 780 18.4 ---- 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
C0830SR-3#, -32# ERC311-32# 780 18.4 ---- 4.7 HFC/HFC/HFC-404A
C1030MR-3#, -32# ERC311-32# 851 18.2 ---- 5.0 HFC/HFC/HFC-404A
Comentarios a estos manuales