
8 2007 Edition: 8 October 2007
ARI STANDARD RATINGS FOR AUTOMATIC COMMERCIAL ICE-CUBE MACHINES
Model
Designation
Ice
Harvest
Rate (lb
per 24 hr)
Potable
Water Use
Rate (gal per
100 lb of ice)
Condenser
Water Use
Rate (gal
per 100 lb
of ice)
Energy
Consumption
Rate (kWh per
100 lb of ice)
Refrigerant
Type
Model numbers may be followed by a letter "M" (Marine Specifications) or "P" (Correctional Facility Specifications)
For explanation of Footnotes;* was, +, #, (1), (2), (3) see page 6.
For explanation of "Type," see page 5.
Type: RCU-A
Icemaking Head Condenser
KM-461MRH URC-5F 396 18.0 ---- 6.0 HFC/HFC/HFC-404A
KM-501MRH URC-6F 457 19.6 ---- 6.6 HFC/HFC/HFC-404A
KML-600MRH URC-7F 561 37.1 ---- 7.1 HFC/HFC/HFC-404A
KML-631MRH URC-9F 605 20.0 ---- 5.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-650MRH URC-5F 554 20.0 ---- 5.4 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-700MRH URC-12F 679 32.1 ---- 6.3 HFC/HFC/HFC-404A
KMS-750MLH SRK-7H 700 15.6 ---- 5.6 HFC/HFC/HFC-404A
KMD-900MRH URC-12F 812 33.4 ---- 6.6 HFC/HFC/HFC-404A
KM-900MRH URC-12F 786 31.7 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-900MRH3 URC-12F 809 32.1 ---- 6.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SRH URC-12F 1163 30.5 ---- 4.8 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1300SRH3 URC-12F 1266 19.8 ---- 4.4 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1340MRH URC-14F 1251 18.3 ---- 4.5 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601MRH3 URC-21F 1392 19.2 ---- 4.6 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601MRH URC-21F 1422 18.5 ---- 4.5 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601SRH3 URC-21F 1459 17.9 ---- 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1601SRH URC-21F 1472 17.3 ---- 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SRH3 URC-20F 1595 28.6 ---- 4.3 HFC/HFC/HFC-404A
KM-1800SRH URC-20F 1651 26.6 ---- 4.2 HFC/HFC/HFC-404A
KM-2000SRH3 URC-20F 1748 20.0 ---- 4.4 HFC/HFC/HFC-404A
KM-2400SRH3 URC-24F 2321 21.9 ---- 5.1 HFC/HFC/HFC-404A
Type: SC-A
KM-255BAH 207 24.7 ---- 9.6 HFC/HFC/HFC-404A
Type: SC-W
KM-250BWF 207 39.5 136 9.9 HFC/HFC/HFC-404A
Comentarios a estos manuales